på IELTS-Testrapportformularen finder du den samlede båndscore og de resultater, dine elever opnåede i hver del af testen.
individuelle testresultater
scoringer for hver af de fire færdigheder er lige vægtede. De samlede båndresultater beregnes ved at tage det gennemsnitlige resultat for hver del af testen.
den samlede båndscore
den samlede båndscore beregnes til det nærmeste hele eller halve bånd., Hvis den gennemsnitlige score på tværs af de fire færdigheder – lytte, læse, skrive og tale – ender i .25, rundes den op til næste halve bånd.
Hvis det ender i .75, rundes den op til næste hele bånd.
Band score |
færdighedsniveau |
Beskrivelse |
Band 9 | – Ekspert bruger | Du har en fuld operativ kommando af sprog., Din brug af engelsk er passende, præcis og flydende, og du viser fuldstændig forståelse. |
Band 8 | Meget God bruger | du har en fuldt operationel kommando over sproget med kun lejlighedsvis usystematiske unøjagtigheder og upassende brug. Du kan misforstå nogle ting i ukendte situationer. Du håndterer komplekse detaljerede argumentation godt. |
Band 7 | god bruger | du har en operationel kommando over sproget, dog med lejlighedsvis unøjagtigheder, upassende brug og misforståelser i nogle situationer., Generelt håndterer du komplekst sprog godt og forstår detaljeret ræsonnement. |
Band 6 | Kompetent bruger | generelt har du en effektiv kommando over sproget på trods af nogle unøjagtigheder, upassende brug og misforståelser. Du kan bruge og forstå temmelig komplekst sprog, især i velkendte situationer. |
Band 5 | beskeden bruger | du har en delvis kommando over sproget, og klare overordnede betydning i de fleste situationer, selvom du sandsynligvis vil lave mange fejl., Du skal være i stand til at håndtere grundlæggende kommunikation inden for dit eget felt. |
Band 4 | begrænset bruger | din grundlæggende kompetence er begrænset til velkendte situationer. Du viser ofte problemer med forståelse og udtryk. Du er ikke i stand til at bruge komplekse sprog. |
Band 3 | ekstremt begrænset bruger | du formidler og forstår kun generel betydning i meget velkendte situationer. Der er hyppige sammenbrud i kommunikation., |
Band 2 | intermitterende bruger | du har store vanskeligheder med at forstå talt og skrevet engelsk. |
Band 1 | ikke-bruger | du har ingen mulighed for at bruge sproget undtagen et par isolerede ord. |
Band 0 | forsøgte ikke testen | du besvarede ikke spørgsmålene. |
Den Fælles Europæiske referenceramme (CEFR)
Den fælles europæiske referenceramme er en international standard til beskrivelse af sproglige færdigheder., Det markerer en individuel ” s sprogfærdigheder langs en seks-mark skala spænder fra A1 (begyndere) til C2 (avanceret).
IELTS scoringer spænder fra 0 – 9. IELTS lærere kan kortlægge scoringer mod den fælles europæiske ramme for at hjælpe med at måle en elev”s sprog evne.
skalaen hjælper IELTS lærere, eksaminatorer og studerende til at sammenligne sprogfærdigheder og scoringer fra prøver og kvalifikationer.