- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- Kaasu vaihe lämpökemia tiedot
- Vaihe muuttaa tietoja
- Reaktio lämpökemia tiedot
- Kaasu vaihe ion energetics tiedot
- Ion klusterointi tiedot
- Muistiinpanot
- IR-Spektrin
- Värähtelyjen ja/tai sähköisen energian tasoilla
- Nesteen Ominaisuudet
- Laskennallisen Kemian Vertailu ja Benchmark-Tietokanta
- Kaasu Vaihe Kinetiikka Tietokantaan
- X-ray fotoelektronispektroskopialla Tietokanta, versio 4.,1
- Vaihda kalori-pohjainen yksiköitä
Tietoja NIST tilaus sivustoja:
- NIST / TRC Web Thermo Taulukot, professional edition (termofysikaaliset ja lämpökemiallisen tiedot)
NIST tilaus sivustot tarjoavat tiedot alla theNIST Standardi ReferenceData Ohjelma, mutta vaativat vuotuinen maksu-yhteys.Maksun tarkoituksena on periä kustannuksia, jotka liittyvät tiedonkeruun kehittämiseen sisältyvien sivustojen avulla. Laitos voi jo olla tilaaja.,Seuraa yllä olevia linkkejä saadaksesi lisätietoja datain näistä sivustoista ja niiden käyttöehdoista.
Kaasun vaihe lämpökemia tiedot
Siirry: Top, Phase change data -, Reaktio-lämpökemia data -, Kaasu-vaihe ion energetics tiedot, Ion klusterointi tiedot, Viittauksia, Muistiinpanoja
Tietojen kokoaminen copyrightby YHDYSVALTAIN Kauppaministeri puolesta U. S. A. Kaikki oikeudet pidätetään.
Määrä | Arvo | Yksiköt | Tapa | Viite | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°kaasu | -249.,20 | kJ/mol | Arvostelu | Chase, 1998 | Tietoja on viimeksi tarkistettu kesäkuussa 1977 |
Määrä | Arvo | Yksiköt | Tapa | Viite | Kommentti |
S°kaasu,1 bar | 198.,34 | J/mol*K | Arvostelu | Chase, 1998 | Tietoja on viimeksi tarkistettu kesäkuussa 1977 |
Kaasun Vaihe lämpökapasiteetti (Shomate Yhtälö)
Näytä plotRequires JavaScript / HTML 5 canvas-yhteensopivaa selainta.
Näytä taulukko.
Vaihe muuttaa tietoja
Siirry: Ylä -, Kaasu-vaihe lämpökemia data -, Reaktio-lämpökemia data -, Kaasu-vaihe ion energetics tiedot, Ion klusterointi tiedot, Viittauksia, Muistiinpanoja
Tietojen kokoaminen copyrightby USA, Kauppaministeri USA: n puolesta Kaikki oikeudet pidätetään.
Tiedot kootaan kuten edellä huomautuksia:
TRC – Termodynamiikan Research Center, NIST Boulder Laboratoriot, Kenneth Kroenlein johtaja
Määrä | Arvo | Yksiköt | Tapa | Viite | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
Tfus | 276.97 | K | N/A | Steckel ja Szapiro, 1963 | Epävarmuus määrittämä TRC = 0.,03 K; TRC – |
Tfus | 276.97 | K | N/A | Taylor ja Selwood, 1934 | Epävarmuus määrittämä TRC = 0.05 K; TRC – |
Määrä | Arvo | Yksiköt | Tapa | Viite | Kommentti |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC – |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Sifner, 1985 | Epävarmuus määrittämä TRC = 0,15 bar; TRC – |
Määrä | Arvo | Yksiköt | Tapa | Viite | Kommentti |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol/l; TRC – |
Antoine Yhtälön Parametrit
log10(P) = A − (B / (T + C))
P = vesihöyryn paine (bar)
T = lämpötila (K)
Näytä plotRequires JavaScript / HTML 5 canvas-yhteensopivaa selainta.
lisäksi Termodynamiikan Research Center(TRC) tietoja ei saatavilla tästä sivustosta, paljon enemmän physicaland kemiallinen kiinteistön tiedot on saatavilla seuraavat TRC tuotteet:
- SRD 103 a – Thermo Tiedot Moottori (TDE) puhdasta yhdisteitä.,
- SRD-103 b – Thermo Tiedot Moottori (TDE) puhdasta yhdisteitä,binary seokset ja kemiallisia reaktioita
- SRSD 2 – Web Thermo-Taulukot (WTT), ”lite” edition
- SRSD 3 – Web Thermo-Taulukot (WTT), professional edition
- SRD-147 – Ioniset Nesteet Tietokantaan
- SRD-156 – Clathrate Hydraatti Fyysistä Omaisuutta Tietokantaan
Reaktio lämpökemia tiedot
Siirry: Ylä -, Kaasu-vaihe lämpökemia tiedot, Phase change data -, Kaasu-vaihe ion energetics tiedot, Ion klusterointi tiedot, Viittauksia, Muistiinpanoja
Tietojen kokoaminen copyrightby USA, Kauppaministeri USA: n puolesta Kaikki oikeudet pidätetään.
Tiedot kootaan kuten edellä huomautuksia:
B – John E. Bartmess
M – Michael M. Meot-Ner (Mautner) ja Sharon G. Balestrieri
Huomaa: ole hyvä ja harkitse thereaction etsiä tätä lajia. Tällä sivulla voit etsiä kaikki reaktiot tähän lajiin. Saatavilla on myös yleinen reaktiohaku. Tämän sivuston tulevat versiot voivat tukeutua hakusivuihin alla olevien lueteltujen taantumustentäytteiden sijasta.,iv id=”c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ond tyyppi: Vety bond (negatiivinen ioni, jotta hydride)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
Kaasun vaihe ion energetics tiedotSiirry: Ylä -, Kaasu-vaihe lämpökemia tiedot, Phase change data -, Reaktio-lämpökemia tiedot, Ion klusterointi tiedot, Viittaukset, Muistiinpanoja Tietojen kokoaminen copyrightby YHDYSVALTAIN Kauppaministeri puolesta U. S. A. Kaikki oikeudet pidätetään., Ionisaatio-energian määrityksetUlkoasu energia-määrityksetIon klusterointi tiedotSiirry: Ylä -, Kaasu-vaihe lämpökemia tiedot, Phase change data -, Reaktio-lämpökemia data -, Kaasu-vaihe ion energetics tiedot, Viittauksia, Muistiinpanoja Tietojen kokoaminen copyrightby YHDYSVALTAIN Kauppaministeri puolesta U. S. A. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot kootaan kuten edellä huomautuksia: Huomaa: ole hyvä ja harkitse thereaction etsiä tätä lajia., Tällä sivulla voit etsiä kaikki reaktiot tähän lajiin. Kotietsinnät voidaan rajoittaa ioni-klusterointireaktioihin. Saatavilla on myös yleinen reaktiohakulomake., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|