IELTS Test Report Form, löydät koko bändi pisteet ja tulokset opiskelijat saavuttaa jokainen osa testiä.
yksilölliset testitulokset
kunkin neljän osaamisen pisteet painotetaan yhtä paljon. Kokonaisband-pisteet lasketaan ottamalla testin kunkin osan keskimääräinen tulos.
yleistä bändi pisteet
Koko bändi pisteet lasketaan lähimpään täyteen tai puoleen bändi., Jos neljän taidon keskiarvo-kuuntelu, lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen – päättyy .25, se on pyöristetty ylöspäin seuraavaan puoli bändi.
Jos se päättyy .75, se on pyöristetty ylöspäin seuraavaan koko bändi.
Bändi pisteet |
taitotaso |
Kuvaus |
Band 9 | Asiantuntija käyttäjä | Sinulla on täysi toiminnallinen kielitaito., Englannin kielen käyttösi on asianmukaista, tarkkaa ja sujuvaa, ja osoitat täydellistä ymmärrystä. |
Band 8 | hyvä käyttäjä | Sinulla on täysin toimiva kielitaito vain satunnaisesti sekavaa epätarkkuuksia ja sopimatonta käyttöä. Voit ymmärtää joitakin asioita väärin tuntemattomissa tilanteissa. Käsittelet monimutkaisia yksityiskohtaisia perusteluja hyvin. |
Band 7 | Hyvä käyttäjä | Sinulla on toiminnallinen kielitaito, vaikka satunnaisia epätarkkuuksia, sopimatonta käytöstä ja väärinkäsityksiä, joissakin tilanteissa., Yleensä käsittelet monimutkaista kieltä hyvin ja ymmärrät yksityiskohtaisen päättelyn. |
Band 6 | Toimivaltaisen käyttäjä | Yleisesti, olet on tehokas kielitaito huolimatta joitakin epätarkkuuksia, sopimatonta käytöstä ja väärinkäsityksiä. Voit käyttää ja ymmärtää melko monimutkaista kieltä, erityisesti tutuissa tilanteissa. |
Band 5 | Vaatimaton käyttäjä | Sinulla on osittainen kielitaito, ja selviytymään yleinen merkitys useimmissa tilanteissa, vaikka olet todennäköisesti tehdä paljon virheitä., Perusviestintä pitäisi pystyä hoitamaan omalla alalla. |
Band 4 | Rajoitettu käyttäjä | perus toimivalta rajoittuu tutuissa tilanteissa. Sinulla on usein ongelmia ymmärryksessä ja ilmaisussa. Et voi käyttää monimutkaista kieltä. |
Band 3 | Erittäin rajoitettu käyttäjä | välittää ja ymmärtää vain yleinen merkitys hyvin tuttuja tilanteita. Viestinnässä on usein häiriöitä., |
Band 2 | Ajoittainen käyttäjä | Sinulla on suuria vaikeuksia ymmärtää puhutun ja kirjoitetun englanti. |
Band 1 | Ei-käyttäjä | Sinulla ei ole kykyä käyttää kieltä lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä sanoja. |
Band 0 | ei yritys testi | Et vastannut kysymyksiin. |
Yhteisen Eurooppalaisen Viitekehyksen (CEFR)
CEFR on kansainvälinen standardi, jolla kuvataan kielen taito., Se merkitsee yksilöllisen kielitaidon kuuden merkin asteikolla A1: stä (aloittelijat) C2: een (edistyneet).
IELTSIN pisteet vaihtelevat välillä 0 – 9. IELTS-opettajat voivat kartoittaa pisteet yhteistä eurooppalaista kehystä vastaan, jotta oppilaan kielitaito voidaan mitata.
asteikko auttaa IELTSIÄ opettajia, tutkinnon vastaanottajia ja opiskelijoita vertailemaan kielitaitoa ja arvosanoja kokeista ja tutkinnoista.