- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- 가스 단계 thermochemistry 데이터
- 단계 데이터를 변경
- 반응 thermochemistry 데이터
- 가스 단계 이온론 데이터
- 이온 클러스터링 데이터
- 메모
- IR 스펙트럼
- 는 진동 및/또는 전자 에너지 레벨
- 유체 속성
- 전산 화학 비교하고 벤치 마크 데이터베이스
- 가스 단계 속도 데이터베이스
- X-ray Photoelectron Spectroscopy 데이터베이스,버전 4.,1
- 스위치를 칼로리-기초 단위
데이터에서는 NIST 구독 사이트:
- NIST/TRC 웹 Thermo 테이블,전문 판(열 물과 열화학 데이터 등)
NIST 구독 사이트에서 제공하는 데이터에서 theNIST 표준 ReferenceData 프로그램이지만,필요한 연회비를 액세스할 수 있습니다.수수료의 목적은 관련된 비용을 회수하는 것입니다.데이터 수집의 개발에 포함 된 그러한 사이트. 귀하의 기관은 이미 가입자 일 수 있습니다.,위의 링크를 따라 데이터에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.이 사이트 및 사용 약관.
가스 단계 thermochemistry 데이터
가:상의,상변화,데이터는 반응 thermochemistry 데이터를,가스 단계 이온론 데이터,이온 클러스터링 데이터,참조,노트
데이터를 컴파일 copyrightby 미국 상무부 장관을 대신하여 U.S.A. 모든 권리 보유.
양 | Value | 단위 | 방법 | 참조 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°gas | -249.,20 | kJ/mol | 리뷰 | 추적,1998 | 마지막으로 데이터를 검토에 1977 |
양 | Value | 단위 | 방법 | 참조 | 댓글 |
S°스,1 바 | 198.,34 | J/mol*K | 리뷰 | 추적,1998 | 마지막으로 데이터를 검토에 1977 |
가스 단계 열량(Shomate 방정식)
View plotRequires 자바 스크립트/HTML5 캔버스할 수 있 브라우저입니다.
보기 테이블.
단계 변화 데이터
가:상단,가스 단계 thermochemistry 데이터,반응 thermochemistry 데이터를,가스 단계 이온론 데이터,이온 클러스터링 데이터,참조,노트
데이터를 컴파일 copyrightby 미국, 미국 대신 상무부 장관 판권 소유.
컴파일된 데이터에 표시된 코멘트:
TRC-열역학연구센터,NIST Boulder,실험실 케네스 크로엔라인 director
양 | Value | 단위 | 방법 | 참조 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
Tfus | 276.97 | K | N/A | Steckel 및 Szapiro,1963 | 불확실성에 의해 할당 TRC=0.,03K;TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | 테일러와 Selwood, 1934 | 불확실성에 의해 할당 TRC=0.05K; TRC |
양 | Value | 단위 | 방법 | 참조 | 댓글 |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70bar;TRC |
Pc | 216.71 | 바 | N/A | Sifner, 1985 년 | 불확실성에 의해 할당 TRC=0.15 바; TRC |
양 | Value | 단위 | 방법 | 참조 | 댓글 |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2mol/l;TRC |
앙 방정식의 매개 변수를
log10(P)=A−B(/(T+C))
P=증기압력(bar)
T=온도(K)
View plotRequires 자바 스크립트/HTML5 캔버스할 수 있 브라우저입니다.
외에 열역학연구센터(TRC)사용할 수 있는 데이터 이 사이트에서 훨씬 더 physicaland 화학적 속성에서 사용할 수 있는 데이터가 다음과 같 TRC 제품:
- SRD103a–Thermo 데이터 엔진(TDE)순수한 화합물이다.,
- SRD103b–Thermo 데이터 엔진(TDE)순수한 화합물,이진 혼합물과 화학 반응
- SRSD2–웹 열이블(WTT),”lite”버전
- SRSD3–웹 열이블(WTT), 전문 판
- SRD147–이온성 액체는 데이터베이스
- SRD156–및 통합 처 물성 데이터베이스
반응 thermochemistry 데이터
가:상단,가스 단계 thermochemistry 데이터 단계 변화 데이터,가스 단계 이온론 데이터,이온 클러스터링 데이터,참조,노트
데이터를 컴파일 copyrightby 미국, 미국 대신 상무부 장관 판권 소유.
컴파일된 데이터에 표시된 코멘트:
B-John E.Bartmess
M-Michael M.Meot-넬(Mautner)와 샤론 G.Lias
참고:사용을 고려하시기 바랍니다 thereaction 검색에 대한 이 종합니다. 이 페이지는 검색을 허용합니다.이 종과 관련된 모든 반응. 일반적인 반응 검색 형태도 가능합니다. 이 사이트의 향후 버전은아래에서 볼 수있는 열거 된 반응 표시 대신 검색 페이지를 검색하십시오.,iv id=”c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,차형식:수소 채권(부정적인 이온을 수소화물)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
가스 단계 이온론 데이터가:상단,가스 단계 thermochemistry 데이터 단계 변화 데이터,반응 thermochemistry 데이터,이온 클러스터링 데이터,참조 노트 데이터를 컴파일 copyrightby 미국 상무부 장관을 대신하여 U.S.A. 모든 권리 보유., 이온화 에너지 측정모양 에너지 측정이온 클러스터링 데이터가:상단,가스 단계 thermochemistry 데이터 단계 변화 데이터,반응 thermochemistry 데이터를,가스 단계 이온론 데이터,참조,노트 데이터를 컴파일 copyrightby 미국 상무부 장관을 대신하여 U.S.A. 모든 권리 보유. 컴파일된 데이터에 표시된 코멘트: 참고:사용을 고려하시기 바랍니다 thereaction 검색에 대한 이 종합니다., 이 페이지는 검색을 허용합니다.이 종과 관련된 모든 반응. 검색이 제한 될 수 있습니다.이온 클러스터링 반응. 일반적인 반응 검색 양식은 다음과 같습니다.또한 사용할 수 있습니다., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|