- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- Gass fase thermochemistry data
- Fase endre data
- Reaksjon thermochemistry data
- Gass fase ion-energetics data
- Ion clustering data
- Notater
- IR-Spekteret
- Vibrasjons-og/eller elektronisk energi nivåer
- Væske Egenskaper
- Beregningsorientert Kjemi Sammenligningen og Benchmark-Database
- Gass Fase Kinetikk Database
- X-ray Photoelectron Spectroscopy Database, versjon 4.,1
- Bytt til kalori-baserte enheter
Data på NIST abonnement nettsteder:
- NIST / TRC Web Thermo Tabeller, professional edition (thermophysical og thermochemical data)
NIST abonnement nettsteder gi data under theNIST Standard ReferenceData Program, men krever en årlig avgift for å få tilgang.Formålet med avgiften er å gjenopprette kostnader associatedwith utvikling av data samlinger inkludert insuch nettsteder. Institusjonen kan allerede være en abonnent.,Følg linkene over for å finne ut mer om datain disse nettstedene og deres vilkår for bruk.
Gass fase thermochemistry data
Gå Til: Toppen, Fase endre data, Reaksjon thermochemistry data -, Gass-fase-ion-energetics data, Ion clustering data, Referanser, Noter
Data samling copyrightby US Secretary of Commerce på vegne av U. S. A. Alle rettigheter reservert.
Mengde | Verdi | Enheter | Metode | Referanse | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°gass | -249.,20 | kJ/mol | Omtale | Chase, 1998 | Data sist gjennomgått i juni, 1977 |
Mengde | Verdi | Enheter | Metode | Referanse | Kommentar |
S°gass,1 bar | 198.,34 | J/mol*K | Omtale | Chase, 1998 | Data sist gjennomgått i juni, 1977 |
Gass Fase varmekapasitet (Shomate Ligningen)
Vis plotRequires en JavaScript / HTML 5 lerret i stand nettleser.
Vis tabell.
Fase endre data
Gå Til: Toppen, Gass fase thermochemistry data, Reaksjon thermochemistry data -, Gass-fase-ion-energetics data, Ion clustering data, Referanser, Noter
Data samling copyrightby USA, Secretary of Commerce på vegne av U. S. A. Alle rettigheter reservert.
Data samlet inn som angitt i kommentarer:
TRC – Termodynamikk Research Center, NIST Boulder Laboratorier, Kenneth Kroenlein direktør
Mengde | Verdi | Enheter | Metode | Referanse | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Tfus | 276.97 | K | N/A | Steckel og Szapiro, 1963 | Usikkerhet tildelt av TRC = 0.,03 K; TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | Taylor og Selwood, 1934 | Usikkerhet tildelt av TRC = 0.05 K; TRC |
Mengde | Verdi | Enheter | Metode | Referanse | Kommentar |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Sifner, 1985 | Usikkerhet tildelt av TRC = 0.15 bar; TRC |
Mengde | Verdi | Enheter | Metode | Referanse | Kommentar |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol/l, TRC |
Antoine Ligningen Parametere
log10(P) = A − (B / (T + C))
P = damptrykk (bar)
T = temperatur (K)
Vis plotRequires en JavaScript / HTML 5 lerret i stand nettleser.
I tillegg til Termodynamikk Research Center(TRC) data som er tilgjengelige fra dette nettstedet, mye mer physicaland kjemisk eiendom data er tilgjengelig fra thefollowing TRC produkter:
- SRD 103a – Thermo-Data Motor (TDE) for rene stoffer.,
- SRD 103b – Thermo-Data Motor (TDE) for rene stoffer,binære blandinger og kjemiske reaksjoner
- SRSD 2 – Web Thermo-Bord (WTT), «lite» utgave
- SRSD 3 – Web Thermo-Bord (WTT), professional edition
- SRD 147 – Ioniske Væsker Database
- SRD 156 – Clathrate Hydrat Fysisk Eiendel Database
Reaksjon thermochemistry data
Gå Til: Toppen, Gass fase thermochemistry data, Fase endre data, Gass fase ion-energetics data, Ion clustering data, Referanser, Noter
Data samling copyrightby USA, Secretary of Commerce på vegne av U. S. A. Alle rettigheter reservert.
Data samlet inn som angitt i kommentarer:
B – John E. Bartmess
M – Michael M. Meot-Ner (Mautner) og Sharon G. Lias
Merk: Vennligst vurder å bruke thereaction søk for denne arten. På denne siden kan searchingof alle reaksjoner knyttet til denne arten. En generell reaksjon searchform er også tilgjengelig. Fremtidige versjoner av dette nettstedet kan stole onreaction søk sider i stedet for som nevnt reactiondisplays vist nedenfor.,iv id=»c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ond type: Hydrogen bond (negativ ion-å hydrid)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
Gass fase ion-energetics dataGå Til: Toppen, Gass fase thermochemistry data, Fase endre data, Reaksjon thermochemistry data, Ion clustering data, Referanser, Notater Data samling copyrightby US Secretary of Commerce på vegne av U. S. A. Alle rettigheter reservert., Ionisering energi bestemmelserUtseende energi bestemmelser– Ion-clustering dataGå Til: Toppen, Gass fase thermochemistry data, Fase endre data, Reaksjon thermochemistry data -, Gass-fase-ion-energetics data, Referanser, Noter Data samling copyrightby US Secretary of Commerce på vegne av U. S. A. Alle rettigheter reservert. Data samlet inn som angitt i kommentarer: Merk: Vennligst vurder å bruke thereaction søk for denne arten., På denne siden kan searchingof alle reaksjoner knyttet til denne arten. Søk kan være limitedto ion clustering reaksjoner. En generell reaksjon søk form isalso tilgjengelig., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|