- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,R
- données de thermochimie en phase gazeuse
- données de changement de Phase
- données de thermochimie de réaction
- données énergétiques des ions en phase gazeuse
- données de regroupement D’ions
- Notes
- spectre IR
- données sur d’autres sites publics du NIST:
- computational chemistry comparison and benchmark database
- gas phase cinetics database
- X-ray Photoelectron Spectroscopy database, version 4.,1
- Options:
- passer aux unités caloriques
données sur les sites d’abonnement du NIST:
- NIST / TRC Web Thermo Tables, professional edition (données thermophysiques et thermochimiques)
Les sites d’abonnement du NIST fournissent des données dans le cadre du programmeLe but de la taxe est de recouvrer les coûts associés au développement des collectes de données incluses dans ces sites. Votre établissement est peut-être déjà abonné.,Suivez les liens ci-dessus pour en savoir plus sur les données de ces sites et leurs conditions d’utilisation.
données de thermochimie en phase gazeuse
aller à: haut de Page, données de changement de Phase, données de thermochimie de réaction, données d’énergie ionique en phase gazeuse, données de regroupement D’ions, références, Notes
compilation de données copyrightpar le secrétaire au Commerce des États-Unis au nom des États-Unis Tous droits réservés.
Quantité | Valeur | Unités | Méthode | Référence | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°de gaz | -249.,20 | kJ/mol | Examen | Chase, 1998 | Données de la dernière révision en juin, 1977 |
Quantité | Valeur | Unités | Méthode | Référence | Commentaire |
S°de gaz,1 bar | 198.,34 | J/mol*K | examen | Chase, 1998 | données examinées pour la dernière fois en juin, 1977 |
capacité thermique en phase gazeuse (équation de shomate)
afficher le traceexige un navigateur compatible Canvas JavaScript / HTML 5.
la table de la Vue.
données de changement de Phase
aller à: haut de page, Données de thermochimie en phase gazeuse, données de thermochimie de réaction, données d’énergie ionique en phase gazeuse, données de regroupement D’ions, références, Notes
compilation de données copyrightby the U. S., Secrétaire au Commerce au nom des États-Unis Tous droits réservés.
les Données compilées comme indiqué dans les commentaires:
CDT – Thermodynamique Centre de Recherche, le NIST Boulder Laboratoires, Kenneth Kroenlein directeur
Quantité | Valeur | Unités | Méthode | Référence | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Tfus | 276.97 | K | N/A | Steckel et Szapiro, 1963 | Incertitude attribuée par TRC = 0.,03 K; TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | Taylor et Selwood, 1934 | Incertitude attribuée par TRC = 0.05 K; CDT |
Quantité | Valeur | Unités | Méthode | Référence | Commentaire |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Sifner, 1985 | Incertitude attribuée par TRC = 0.15 bar; CDT |
Quantité | Valeur | Unités | Méthode | Référence | Commentaire |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol/l; TRC |
paramètres de L’équation D’Antoine
log10(P) = A − (B / (T + C))
P = pression de vapeur (bar)
t = température (K)
Vue plotRequires un JavaScript / HTML 5 canvas navigateur capable.
en plus des données du Thermodynamics Research Center(TRC) disponibles sur ce site, beaucoup plus de données sur les propriétés physico – chimiques sont disponibles sur les produits TRC suivants:
- SRD 103a-Thermo Data Engine (TDE) pour les composés purs.,
- SRD 103B – Thermo Data Engine (TDE) pour les composés purs,les mélanges binaires et les réactions chimiques
- SRSD 2 – Web Thermo Tables (WTT), édition « lite »
- SRSD 3 – Web Thermo Tables (WTT), édition professionnelle
- SRD 147 – Ionic Liquids Database
- SRD 156 – Clathrate Hydrate Physical Property Database
reaction Thermochemistry data
aller à: haut de page, données de thermochimie en phase gazeuse, données de changement de phase, données D’énergie ionique en phase gazeuse, données de regroupement D’ions, références, Notes
compilation de données copyright by the U. S., Secrétaire au Commerce au nom des États-Unis Tous droits réservés.
données compilées comme indiqué dans les commentaires:
b – John E. Bartmess
M – Michael M. Meot-Ner (Mautner) et Sharon G. Lias
Remarque: veuillez envisager d’utiliser la recherche d’action pour cette espèce. Cette page permet de rechercher toutes les réactions impliquant cette espèce. Un formulaire de recherche de réaction générale est également disponible. Les futures versions de ce site peuvent compter sur les pages de recherche Reaction à la place des reactiondisplays énumérés ci-dessous.,iv id= »c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ond type: liaison Hydrogène (ions négatifs à hydrure)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
Gas phase ion energetics dataaller à: Top, Gas phase thermochemistry data, Phase change data, Reaction thermochemistry data, Ion clustering data, References, Notes data compilation copyrightby le secrétaire au commerce des États-Unis au nom des États-Unis Tous droits réservés., détermination de l’énergie D’ionisationdétermination de l’énergie D’apparencedonnées de regroupement D’ionsaller à: haut de la page, Données de thermochimie en phase gazeuse, données de changement de Phase, données de thermochimie de réaction, données d’énergie d’ions en phase gazeuse, références, Notes compilation de données copyrightby the U. S. Secretary of Commerce on behalf of the U. S. A. Tous droits réservés. données compilées comme indiqué dans les commentaires: Remarque: veuillez envisager d’utiliser la recherche d’action pour cette espèce., Cette page permet de rechercher toutes les réactions impliquant cette espèce. Les recherches peuvent être limitées aux réactions de regroupement d’ions. Un formulaire de recherche de réaction générale est également disponible., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|