State Boiler Reviews | Consumer Ratings – Efficiency
wanneer u een boiler koopt is efficiëntie belangrijk. U wilt kijken naar de efficiëntie van de boiler met inbegrip van de hoeveelheid isolatie die de boiler heeft om warmteverlies te verminderen, zelfs in de off-cyclus. Een automatische ontluchtingsklep, voor gas-of olieboilers, helpt ook om energie te besparen door de ontluchting in de uit-cyclus te sluiten. Het voorkomt dat warmte ontsnapt wanneer de boiler wordt uitgeschakeld.,
voor elektrische, olie of gas wilt u dat er warmteafsluiters op de waterleidingen worden geïnstalleerd, zodat er geen warm water kan migreren, waardoor de boiler onnodig kan draaien. Al deze dingen komen neer op het besparen voor u in de toekomst voor het besparen van waterverwarmer energiekosten.
Stage Gaswaterverwarmingstoestellen Buyers Guide Complete
onderstaande lijst is geen uitputtende lijst van alle modellen die beschikbaar zijn bij State. De lijst is volledig gemaakt van State Energy Star Gas boilers. Alleen de tank type boilers. Voor het bouwen van de lijst heb ik ze gesorteerd op recovery rate van boven naar beneden. Waarom?, Omdat veel mensen willen een hoge recovery rate boiler die is energie-efficiënt. De vermelde boilers geven u de tankgrootte en het herstelpercentage. Als recovery rate is belangrijk voor u dan zou je een tank uit de top van de lijst die zou voldoen aan uw eisen te selecteren.
bijvoorbeeld, als u een grote familie hebt, wilt u waarschijnlijk een sneller herstelpercentage zodat u niet zonder warm water komt te zitten. Bovendien, als iedereen in de familie neemt Douches tussen 19: 00 en 21: 00, en je hebt een hoog herstelpercentage, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de laatste paar mensen niet genoeg warm water., Tot slot, als je single of misschien slechts twee mensen dan deze functie zal niet aantrekkelijk voor u zijn. Het belangrijkste deel van de vergelijking is niet opraken van warm water.,
State Gas-Fired Water Heater Model Comparison Guide
State Gas Water Heater Comparison Guide Energy Star Rated | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Capacity (Gallons) | Recovery Rate (Gallons) | Energy Star | Uniform Efficiency Factor |
GP6-75-YTPDT PREMIER® POWER DIRECT VENT | 75 | 129 | √ | 0.,86 |
GP6-50-YTPDT PREMIER® POWER DIRECT VENT HIGH EFFICIENCY | 50 | 129 | √ | 0.88 |
GP6-75-HTPDT PREMIER® POWER DIRECT VENT HIGH EFFICIENCY | 75 | 129 | √ | 0.86 |
GP6-50-HTPDT PREMIER® POWER DIRECT VENT HIGH EFFICIENCY Propane | 50 | 129 | √ | 0.88 |
GP6-50-YTVIT PREMIER® HIGH EFFICIENCY POWER VENT | 50 | 95 | √ | 0.,88 |
GS6-50-YRVHSL PROLINE® XE POWER VENT | 50 | 69 | √ | 0.73 |
GS6-50-HRVHSL PROLINE® XE POWER VENT Propane | 50 | 69 | V | 0.73 |
GS6-50-YRVIT PROLINE® XE POWER VENT | 50 | 56 | √ | 0.72 |
GS6-40-YRVIT PROLINE® XE POWER VENT | 40 | 56 | √ | 0.7 |
GS6-50-HRVIT PROLINE® XE POWER VENT | 50 | 56 | V | 0.,72 |
GS6-40-HRVIT PROLINE® XE POWER VENT Propane | 40 | 56 | V | 0.7 |
GS6-40-YBPDS PROLINE® XE POWER DIRECT VENT | 40 | 45 | √ | 0.68 |
GS6-40-YBPDSL PROLINE® XE POWER DIRECT VENT | 40 | 45 | √ | 0.6 |
GS6-50-YBVIS PROLINE® XE POWER VENT | 50 | 45 | √ | 0.,72 |
State gasgestookt waterverwarmingstoestel modelvergelijking Gids-alle lijsten voldoen aan Energy Star waterverwarmingstoestelcriteria. Bovendien, terugwinningssnelheid en uniforme energiefactor vermeld.,
State Gas-Fired Water Heater Reviews Comparison Guide #2
State Gas Water Heater Comparison Guide Energy Star Rated #2 | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Capacity (Gallons) | Recovery Rate (Gallons) | Energy Star | Uniform Efficiency Factor |
GS6-50-HBVIS PROLINE® XE POWER VENT | 50 | 44.72 | V | 0.72 |
GS6-40-YBVIS PROLINE® XE POWER VENT | 40 | 44.,67 | √ | 0.67 |
GS6-40-HBVIS PROLINE® XE POWER VENT | 40 | 44.67 | V | 0.67 |
GS6-40-BFUT PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING ULTRA-LOW NOX FLUE DAMPER | 40 | 42 | √ | 0.65 |
GS6-50-BFUT PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING ULTRA-LOW NOX FLUE DAMPER | 50 | 42 | √ | 0.7 |
GS6-50-YBFT PROLINE ® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 50 | 42 | √ | 0.,69 |
GS6-50-YBFT (LP) PROLINE ® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER Propane | 50 | 42 | √ | 0.69 |
GS6-50-YBFS PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 50 | 42 | √ | 0.69 |
GS6-50-YBFS-G PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 50 | 42 | √ | 0.69 |
GS6-40-YBFT PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 40 | 42 | √ | 0.,64 |
GS6-40-YBFS (LP) PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER Propane | 40 | 42 | √ | 0.66 |
GS6-40-YBFS-G PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 40 | 42 | √ | 0.66 |
GS6-40-YBFS-G (LP) PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 40 | 42 | √ | 0.66 |
GS6-40-YBFS PROLINE® XE HIGH EFFICIENCY NON-CONDENSING FLUE DAMPER | 40 | 42 | √ | 0.,66 |
State Gas-Fired Water Heater Reviews Comparison Guide #2