no formulário de relatório do Teste do IELTS, encontrará a pontuação global da banda e os resultados alcançados pelos seus alunos em cada parte do teste.as pontuações individuais dos testes para cada uma das quatro competências são igualmente ponderadas. As pontuações globais da banda são calculadas tomando o resultado médio para cada parte do teste.
a pontuação global da banda
as pontuações globais da banda são calculadas para a banda inteira ou meia mais próxima., Se a pontuação média entre as quatro habilidades – Ouvir, Ler, Escrever e falar – terminar em .25, é arredondado para a próxima meia banda.
Se terminar em .75, é arredondado para a próxima banda inteira.
Banda pontuação |
nível de Habilidade |
Descrição |
Banda 9 | Especialista de usuário | Você tem um comando operacional da língua., Seu uso do inglês é apropriado, preciso e fluente, e você mostra compreensão completa. |
faixa 8 | muito bom Usuário | você tem um comando totalmente operacional da linguagem com apenas imprecisões não sistemáticas ocasionais e uso inadequado. Você pode interpretar mal algumas coisas em situações desconhecidas. Lida bem com argumentos complexos e detalhados. |
Band 7 | bom Usuário | você tem um comando operacional da linguagem, embora com imprecisões ocasionais, uso inadequado e mal-entendidos em algumas situações., Geralmente você lida bem com linguagem complexa e entende o raciocínio detalhado. |
banda 6 | utilizador Competente | geralmente você tem um comando eficaz da linguagem, apesar de algumas imprecisões, uso inadequado e mal-entendidos. Você pode usar e entender uma linguagem bastante complexa, particularmente em situações familiares. |
Band 5 | Modest user | você tem um comando parcial da linguagem, e lidar com o significado geral na maioria das situações, embora você é susceptível de cometer muitos erros., Você deve ser capaz de lidar com a comunicação básica em seu próprio campo. |
Faixa 4 | utilizador limitado | a sua competência básica está limitada a situações familiares. Você frequentemente mostra problemas de compreensão e expressão. Você não é capaz de usar linguagem complexa. |
Banda 3 | utilizador extremamente limitado | você transmite e compreende apenas o significado geral em situações muito familiares. Há frequentes falhas na comunicação., |
Band 2 | utilizador intermitente | tem grande dificuldade em compreender o Inglês falado e escrito. |
Banda 1 | não utilizador | não tem capacidade para usar a língua excepto algumas palavras isoladas. |
Banda 0 | não tentou o teste | você não respondeu às perguntas. |
the Common European Framework (CEFR)
the CEFR is an international standard for describing language ability., Ele marca as habilidades linguísticas de um indivíduo ao longo de uma escala de seis marcos que vão de A1 (iniciantes) a C2 (avançado).as pontuações dos IELTS variam entre 0 e 9. Os professores do IELTS podem mapear pontuações com base no Quadro Europeu Comum para ajudar a avaliar a capacidade linguística de um estudante.a escala ajuda os professores, examinadores e estudantes a comparar as competências linguísticas e as pontuações dos testes e qualificações.