- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- Gasphase thermochemie daten
- Phase ändern daten
- Reaktion thermochemie daten
- Gas phase ionen energetik daten
- Ionen clustering daten
- Hinweise
- IR Spektrum
- Vibrations-und/or electronic energy levels
- Fluid Properties
- Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database
- Gas Phase Kinetics Database
- X-ray Photoelectron Spectroscopy Database, version 4.,1
- Wechseln Sie zu kalorienbasierten Einheiten
Daten auf NIST-Abonnementseiten:
- NIST/TRC-Web-Thermotabellen, Professional Edition (thermophysikalische und thermochemische Daten)
NIST-Abonnementseiten stellen Daten im Rahmen des NIST-Standardprogramms ReferenceData bereit, erfordern jedoch eine jährliche Gebühr für den Zugriff.Der Zweck der Gebühr ist es, Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Datensammlungen, die in solchen Websites enthalten sind, zurückzugewinnen. Ihre Institution ist möglicherweise bereits Abonnent.,Folgen Sie den obigen Links, um mehr über die Daten auf diesen Seiten und deren Nutzungsbedingungen zu erfahren.
Daten zur Gasphasenthermochemie
Gehen Sie zu: Top, Phasenwechseldaten, Daten zur Reaktionsthermochemie, Daten zur Gasphasenionenenergetik, Daten zum Ionclustering, Referenzen, Notizen
Datenzusammenstellung urheberrechtlich durch den US-Handelsminister im Namen der USA Alle Rechte vorbehalten.
Menge | Wert | Einheiten | Methode | Referenz | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°gas | -249.,20 | kJ/mol | Review | Chase, 1998 | Daten zuletzt überarbeitet im Juni 1977 |
Menge | Wert | Einheiten | Methode | Reference | Kommentar |
S° – gas,1 bar | 198.,34 | J/mol*K | Review | Chase, 1998 | Daten zuletzt überarbeitet im Juni 1977 |
Gas-Phase Heat Capacity (Shomate-Gleichung)
Ansicht plotRequires ein JavaScript / HTML 5 canvas-fähigen browser.
Tabelle anzeigen.
Phasenwechseldaten
Gehen Sie zu: Top, Gasphasenthermochemie-Daten, Reaktionsthermochemie-Daten, Gasphasenionenenergetik-Daten, Ionen-Clustering-Daten, Referenzen, Hinweise
Datenzusammenstellung Urheberrechtvon den USA, Handelsminister im Namen der USA Alle Rechte vorbehalten.
Daten zusammengestellt, wie in Kommentaren angegeben:
TRC – Thermodynamics Research Center, NIST Boulder Laboratories, Kenneth Kroenlein Direktor
Menge | Wert | Einheiten | Methode | Referenz | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
276.97 | K | Steckel und Szapiro, 1963 | Unsicherheit durch TRC = 0 zugewiesen.,03 K; TRC | ||
Tfus | 276.97 | K | Taylor und Selwood, 1934 | Unsicherheit zugewiesen durch TRC = 0,05 K; TRC | |
Menge | Wert | Einheiten | Methode | Referenz | Kommentar |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC |
Pc | 216.71 | bar | Sifner, 1985 | Unsicherheit zugewiesen durch TRC = 0,15 bar; TRC | |
Menge | Wert | Einheiten | Methode | Referenz | Kommentar |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol/l; TRC – |
Antoine-Gleichung Parameter
log10(P) = A − (B / (T + C))
P = Dampfdruck (bar)
T = Temperatur (K)
Ansicht plotRequires ein JavaScript / HTML 5 canvas-fähigen browser.
Zusätzlich zu den Daten des Thermodynamics Research Center(TRC), die auf dieser Website verfügbar sind, stehen viel mehr Daten über physikalische und chemische Eigenschaften aus den folgenden TRC – Produkten zur Verfügung:
- SRD 103a-Thermo Data Engine (TDE) für reine Verbindungen.,
- SRD 103b – Thermo Data Engine (TDE) für reine Verbindungen,binäre Gemische und chemische Reaktionen
- SRSD 2 – Web Thermo Tables (WTT), „lite“ edition
- SRSD 3 – Web Thermo Tables (WTT), professional edition
- SRD 147 – Ionic Liquids Database
- SRD 156 – Clathrate Hydrate Physical Property Database
Reaction thermochemstry data
Gehen Sie zu: Top, Gasphasenthermochemie Daten, Phasenwechsel Daten, Gasphasenionenenergetik Daten, Ionen Clustering Daten, Referenzen, Hinweise
Datenzusammenstellung Urheberrechtvon den USA, Handelsminister im Namen der USA Alle Rechte vorbehalten.
Daten zusammengestellt, wie in den Kommentaren angegeben:
B-John E. Bartmess
M-Michael M. Meot-Ner (Mautner) und Sharon G. Lias
Hinweis: Bitte beachten Sie die Verwendung von there, um nach dieser Art zu suchen. Auf dieser Seite können Sie searchingof alle Reaktionen, die diese Spezies. Ein allgemeines Reaktionssuchformular ist ebenfalls verfügbar. Zukünftige Versionen dieser Website können sich Aufreaktionssuchseiten anstelle der unten aufgezählten Reactiondisplays verlassen.,iv id=“c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ond typ: Wasserstoff bindung (negative ionen zu hydrid)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
Gasphase Ionen Energetik DatenGehen Sie zu: Top, Gasphase Thermochemie Daten, Phasenänderungsdaten, Reaktionsthermochemie Daten, Ionen Clustering Daten, Referenzen, Hinweise Datenzusammenstellung Urheberrechtvon der U. S. Secretary of Commerce im Namen der U. S. A. Alle Rechte vorbehalten reserviert., Ionisationsenergie-BestimmungenAussehen Energie-BestimmungenIonen-Clustering-DatenGehen Sie zu: Top, Gasphasenthermochemie-Daten, Phasenwechsel-Daten, Reaktionsthermochemie-Daten, Gasphasenenergie-Energetik-Daten, Referenzen, Notizen Datenzusammenstellung Urheberrechtdurch den US – Handelsminister im Namen der USA Alle Rechte vorbehalten. Daten zusammengestellt, wie in den Kommentaren angegeben: Hinweis: Bitte beachten Sie die Verwendung von there, um nach dieser Art zu suchen., Auf dieser Seite können Sie searchingof alle Reaktionen, die diese Spezies. Die Suche kann auf Ionenclusterreaktionen beschränkt sein. Eine allgemeine Reaktion Suchformular isalso verfügbar., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|