- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- a Gáz fázis thermochemistry adatok
- fázisváltó adatok
- Reakció thermochemistry adatok
- a Gáz fázis ion energetikai adatok
- – Ion fürtözés adatok
- Jegyzetek lehetőséget
- IR Spektrum
- Vibrációs és/vagy elektronikus energia szint
- a Folyadék Tulajdonságai
- Számítási Kémia Összehasonlítás, valamint Referencia Adatbázis
- Gáz Fázisú klinikai vizsgálati Adatbázisban
- X-ray Photoelectron Spektroszkópia Adatbázis, 4-es verziója.,1
- váltás kalória alapú egységekre
adatok a NIST előfizetési oldalakon:
- NIST/TRC Web Thermo Tables, professional edition (thermophysical and thermochemical data)
NIST előfizetési oldalak adatokat szolgáltatnak a theNIST Standard ReferenceData Program keretében, de éves díjat igényelnek a hozzáféréshez.A díj célja az ilyen webhelyeken található adatgyűjtések fejlesztésével kapcsolatos költségek megtérítése. Lehet, hogy intézménye már előfizető.,Kövesse a fenti linkeket, hogy többet megtudjon a datain ezeket a webhelyeket, valamint azok felhasználási feltételeit.
Gas phase thermochemistry data
Ugrás: Top, Phase change data, Reaction thermochemistry data, Gas phase ion energetics data, Ion clustering data, References, Notes
Data compilation copyrightby the U. S. Secretary of Commerce nevében az USA Minden jog fenntartva.
mennyiség | egységek | referencia | Megjegyzés | ||
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°gáz | -249.,20 | kJ/mol | Chase, 1998 | legutóbb júniusban felülvizsgált adatok, 1977 | |
mennyiség | egységek | módszer | referencia | ||
s°gáz,1 bar | 198.,34 | J/mol*k | Chase, 1998 | 1977.június |
gázfázisú hőteljesítmény (shomate egyenlet)
nézet Plotrequires a JavaScript / HTML 5 Canvas képes böngésző.
táblázat megtekintése.
Phase change data
Ugrás: Top, Gas phase thermochemistry data, Reaction thermochemistry data, Gas phase ion energetics data, Ion clustering data, References, Notes
Data compilation copyrightby the U. S., Kereskedelmi miniszter az USA nevében Minden jog fenntartva.
a megjegyzésekben feltüntetett adatok:
TRC – termodinamikai Kutatóközpont, NIST Boulder Laboratories, Kenneth Kroenlein director
mennyiség | ódszer | ||||
---|---|---|---|---|---|
TFUS | 276.97 | k | n/a | Steckel és szapiro, 1963 | ,03 K; TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | Taylor pedig Selwood, 1934 | Bizonytalanság által kijelölt TRC = 0.05 K; TRC |
Mennyiség | Érték | Egységek | Módszer | Hivatkozás | Hozzászólás |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Sifner, 1985 | Bizonytalanság által kijelölt TRC = 0.15 bár; TRC |
Mennyiség | Érték | Egységek | Módszer | Hivatkozás | Hozzászólás |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol / l; TRC |
log10(P) = A − (B / (T + C))
p = gőznyomás (bar)
T = hőmérséklet (k)
megtekintéséhez JavaScript / HTML 5 canvas képes böngésző szükséges.
az oldalról rendelkezésre álló termodinamikai Kutatóközpont(TRC) adatok mellett sokkal több fizikai és kémiai tulajdonság adat áll rendelkezésre a következő TRC termékekből:
- SRD 103a – Thermo Data Engine (TDE) tiszta vegyületekre.,
- SRD 103b – Thermo Adatok Motor (TDE) a tiszta vegyületek,bináris keverékek kémiai reakciók
- SRSD 2 – Web Thermo Táblázatok (WTT), “lite” edition
- SRSD 3 – Web Thermo Táblázatok (WTT), professional edition
- SRD 147 – Ionos Folyadékok Adatbázis
- SRD 156 – Clathrate Hidrát Fizikai Ingatlan Adatbázis
Reakció thermochemistry adatok
ugrás: Felső -, Gáz fázis thermochemistry adatok, fázisváltó adatok, Gáz fázis ion energetikai adatok, Ion fürtözés adatok, Hivatkozások, Jegyzetek
az Adatok összeállításának copyrightby a USA-ban, Kereskedelmi miniszter az USA nevében Minden jog fenntartva.
a megjegyzések szerint összeállított adatok:
b-John E. Bartmess
m-Michael M. Meot-Ner (Mautner) és Sharon G. Lias
Megjegyzés: Kérjük, fontolja meg ennek a fajnak a keresését. Ez az oldal lehetővé teszi a kereséstaz összes reakció, amely magában foglalja ezt a fajt. Egy általános reakció searchform is rendelkezésre áll. A webhely jövőbeli verziói támaszkodhatnakreakciós keresési oldalak helyett a felsorolt reactiondisplays alább látható.,iv id=”c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ond típusa: Hidrogén bond (negatív ion hogy hidrid)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
gázfázisú ion energetika adatokUgrás: felső, gázfázis termok termokémiai adatai, Fázisváltozási adatok, Reakciókémiai adatok, Ion klaszterezési adatok, referenciák, Megjegyzések adatok összeállítása copyrightby az amerikai kereskedelmi miniszter nevében az USA Minden jog fenntartva., Ionizációs energia meghatározásMegjelenés energia meghatározásIon fürtözés adatokugrás: Felső -, Gáz fázis thermochemistry adatok, fázisváltó adatok, Reakció thermochemistry adatok, Gáz fázis ion energetikai adatok, Hivatkozások, Jegyzetek az Adatok összeállításának copyrightby az USA-ban a Kereskedelmi Miniszter nevében az U. S. A. Minden jog fenntartva. a megjegyzések szerint összeállított adatok: Megjegyzés: Kérjük, fontolja meg ennek a fajnak a keresését., Ez az oldal lehetővé teszi a kereséstaz összes reakció, amely magában foglalja ezt a fajt. A keresések korlátozódhatnak az ion klaszterezési reakciókra. Egy általános reakciókeresési űrlap is rendelkezésre áll., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|