IELTSテストレポートフォームでは、全体的なバンドスコアとあなたの学生がテストの各部分で達成した結果を見つけることができます。
個々のテストスコア
四つのスキルのそれぞれのスコアが均等に重み付けされています。 全体的なバンドスコアは、テストの各部分の平均結果を取ることによって計算されます。
全体的なバンドスコア
全体的なバンドスコアは、最も近い全体または半分のバンドに計算されます。, リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの四つのスキルの平均スコアが終了した場合図25に示すように、次のハーフバンドに切り上げられる。
それがで終わっている場合。75では、次のバンド全体に切り上げられます。
バンドスコア |
スキルレベル |
説明 |
バンド9 | エキスパートユーザー | あなたは、言語の完全な操作コマンドを持っています。, あなたの英語の使用は適切で、正確で流暢であり、あなたは完全な理解を示します。 |
バンド8 | 非常に良いユーザー | あなたは時折組織的でない不正確さと不適切な使用だけで言語の完全に動作するコマンドを持っています。 まに誤解を与えるものだけでなく、慣れない土です。 あなたは複雑な詳細な議論をうまく扱います。 |
Band7 | 良いユーザー | あなたは言語の操作コマンドを持っていますが、時折誤り、不適切な使用、誤解があります。, 一般的に、複雑な言語をよく扱い、詳細な推論を理解しています。 |
Band6 | 有能なユーザー | 一般的に、あなたはいくつかの不正確さ、不適切な使用や誤解にもかかわらず、言語の効果的なコマンドを持っています。 特に身近な状況では、かなり複雑な言語を使用して理解することができます。 |
Band5 | 控えめなユーザー | あなたは言語の部分的なコマンドを持っており、ほとんどの状況で全体的な意味に対処しますが、多くの間違いを犯す可能性, あなた自身の分野の基本的なコミュニケーションを扱えるべきである。 |
バンド4 | 制限されたユーザー | あなたの基本的な能力は、おなじみの状況に限定されています。 理解や表現に問題があることが多いです。 複雑な言語を使用することはできません。 |
バンド3 | 非常に限られたユーザー | あなたは非常に身近な状況でのみ一般的な意味を伝え、理解しています。 通信には頻繁な故障があります。, |
バンド2 | 断続的なユーザー | あなたは話し言葉と書かれた英語を理解するのが非常に難しいです。 |
バンド1 | 非ユーザー | あなたはいくつかの孤立した単語以外の言語を使用することはできません。 |
バンド0 | テストを試みませんでした | あなたは質問に答えませんでした。 |
ヨーロッパ共通フレームワーク(CEFR)
CEFRは、言語能力を記述するための国際標準です。, これは、A1(初心者)からC2(上級)に至るまでの六マークスケールに沿って個々の言語スキルをマークします。
IELTSのスコアは0-9の範囲です。 IELTSの教師は、学生の言語能力を測定するのに役立つ共通の欧州の枠組みに対してスコアをマップすることができます。
このスケールは、IELTSの教師、審査官、学生がテストや資格から言語スキルとスコアを比較するのに役立ちます。