- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,このページの情報:- 気相熱化学データ
- 相変化データ
- 反応熱化学データ
- 気相イオンエネルギーデータ
- イオンクラスタリングデータ
- 注
- その他のデータがあります:
- IRスペクトル
- 振動および/または電子エネルギー準位
- 流体特性
- 他の公開nistサイトのデータ:
- 計算化学比較およびベンチマークデータベース
- 気相速度論データベース
- x線光電子分光データベース、バージョン4。,1
- オプション:
- カロリーベースの単位に切り替える
NISTサブスクリプションサイトのデータ:
- NIST/TRC Web Thermo Tables,professional edition(thermophysical and thermochemical data)
NISTサブスクリプションサイトは、theNIST標準ReferenceDataプログラムの下でデータを提供しますが、アクセスするには年料金の目的は、関連するコストを回収することですそのようなサイトに含まれるデータ収集の開発に伴う。 教育機関が既に加入者である可能性があります。,上記のリンクに従って、これらのサイトとその利用規約のデータについての詳細を調べてください。
気相熱化学データ
トップ、相変化データ、反応熱化学データ、気相イオンエネルギーデータ、イオンクラスタリングデータ、参考文献、注記
データの編集copyright by the U.S.S.A.All rights reserved.
量 | 値 | ユニット | メソッド | リファレンス | コメント |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°ガス | -249。,20 | kJ/mol | レビュー | Chase,1998 | 月に最後にレビューされたデータ,1977 |
数量 | ユニット | メソッド | リファレンス | コメント | |
s°ガス、1バール | 198。,34 | J/mol*K | レビュー | Chase,1998 | 月に最後にレビューされたデータ,1977 |
気相熱容量(shomate式)
ビュープロットは、javascript/html5キャンバス対応のブラウザが必要です。
テーブルを表示します。
相変化データ
トップ、気相熱化学データ、反応熱化学データ、気相イオンエネルギーデータ、イオンクラスタリングデータ、参考文献、注意事項
データ, 米国に代わって商務長官すべての権利を保有します。
コメントに示されているようにコンパイルされたデータ:
TRC-熱力学研究センター、NISTボルダー研究所、ケネスクローンラインディレクター
量 | 値 | 単位 | 方法 | 参照 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
tfus | 276.97 | k | n/a | steckel and szapiro,1963 | trc=0によって割り当てられる不確実性。,03K;TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | テイラーとセルウッド、1934 | trcによって割り当てられた不確実性=0.05k;trc |
量 | 値 | 単位 | メソッド | 参照 | コメント |
Tc | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70bar;TRC |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Sifner,1985 | trc=0.15barによって割り当てられた不確実性;trc |
数量 | 値 | 単位 | メソッド | 参照 | コメント |
pc | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2mol/l;TRC |
アントワーヌ方程式パラメータ
log10(P)=A−(B/(T+C))
P=蒸気圧(bar)
T=温度(K)
ビュープロットJavaScript/HTML5キャンバス対応ブラウザが必要です。
このサイトから入手できる熱力学研究センター(TRC)のデータに加えて、次のTRC製品からはるかに多くの物理的および化学的特性データが入手できます:
- SRD103a–純粋な化合物用のサーモデータエンジン(TDE)。,
- SRD103b–純粋な化合物、二成分混mixturesおよび化学反応のためのサーモデータエンジン(TDE)
- SRSD2–Webサーモテーブル(WTT),”lite”edition
- SRSD3–Webサーモテーブル(WTT),professional edition
- SRD147–イオン液体データベース
- SRD156–クラスレート水和物物性データベース
反応熱化学データ
go to:TOP,気相熱化学データ,相変化データ,気相イオンエネルギーデータ,イオンクラスタリングデータ,参考文献,注意事項
データコンパイルCOPYRIGHT by the u.s., 米国に代わって商務長官すべての権利を保有します。
コメントに示されているようにコンパイルされたデータ:
B-John E.Bartmess
M-Michael M.Meot-Ner(Mautner)とSharon G.Lias
注:この種のthereaction検索の使用を検討してください。 このページでは、この種に関連するすべての反応の検索が可能です。 一般的な反応サーチフォームも利用可能です。 このサイトの将来のバージョンは、以下に見られる列挙されたreactiondisplaysの代わりに反応検索ページに依存する可能性があります。,iv id=”c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,ondタイプ:水素結合(水素化物への負イオン)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
気相イオンエネルギーデータトップ、気相熱化学データ、相変化データ、反応熱化学データ、イオンクラスタリングデータ、参考文献、注 データコンパイルcopyright by the U.S.S.A.を代表して米国商務長官All rights reserved., イオン化エネルギー決定外観エネルギー決定イオンクラスタリングデータトップ、気相熱化学データ、相変化データ、反応熱化学データ、気相イオンエネルギーデータ、参考文献、注 データコンパイルcopyright by the U.S.S.A.を代表して米国商務長官All rights reserved. コメントに示されているようにコンパイルされたデータ: 注:この種のthereaction検索の使用を検討してください。, このページでは、この種に関連するすべての反応の検索が可能です。 検索は、イオンクラスタリング反応に限定され得る。 一般的な反応検索フォームも利用可能です。, Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|