ten wpis jest wstępem i nie został w pełni opatrzony adnotacjami. W najbliższym czasie planowana jest adnotacja.
Identyfikacja
nazwa numer przystąpienia azotanu srebra DB11080 opis
azotan srebra jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym AgNO3. W postaci stałej azotan srebra jest koordynowany w układzie trygonalnym planarnym. Jest często stosowany jako prekursor innych związków zawierających srebro., Jest stosowany w produkcji filmów fotograficznych oraz w warunkach laboratoryjnych jako środek barwiący w wizualizacji białek w żelach PAGE i w skaningowej mikroskopii elektronowej.
Typ grupy małych cząsteczek zatwierdzony, badana struktura
podobne struktury
struktura azotanu srebra (DB11080)
×
średnia waga: 169.8731
,892910891 Wzór chemiczny AgNO3 Synonimy
- azotan d”argent
- Nitrato de plata
- monoazotan srebra
- azotan srebra
- azotan srebra(1+)
identyfikatory zewnętrzne
- Caswell no.., for:
Indication Not Available Associated Therapies
- Hand Hygiene
Contraindications & Blackbox Warnings
Farmakodynamika niedostępny mechanizm działania niedostępny wchłanianie niedostępna objętość dystrybucji niedostępna wiązanie z białkami niedostępny metabolizm niedostępna Droga eliminacji niedostępny okres półtrwania niedostępny klirens niedostępny działania niepożądane
zmniejsz błędy medyczne& popraw wyniki leczenia za pomocą naszych danych dotyczących działań niepożądanych
toksyczność niedostępna dotknięte organizmy niedostępne ścieżki niedostępne efekty farmakogenomiczne/działania niepożądane
niedostępne
interakcje
interakcje leków
niedostępne interakcje z żywnością nie znaleziono interakcji.
produkty
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoca Flexible Caustic Applicator | Stick | 30 mg/40mg | Topical | Bray Group Limited | 1925-04-01 | Not applicable | US | |||
Silver Nitrate | Liquid | 0.,25 g/10g | Topical | Gordon Laboratories | 2010-07-14 | Not applicable | US | |||
Silver Nitrate | Solution | 0.005 g/1mL | Topical | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | 1991-01-01 | Not applicable | US | |||
Silver Nitrate | Liquid | 0.,025 g/1g | Topical | Gordon Laboratories | 2010-07-15 | Not applicable | US | |||
Silver Nitrate | Liquid | 0.,r | Swab | 75 mg/1mg | Topical | Bray Group Limited | 2017-01-02 | Not applicable | US |
Over the Counter Products
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-bacterial Slime | Gel | 0.,005 g / 100g | , Ltd., mg/1) | Swab | Topical | McKesson Medical-Surgical | 2017-07-01 | 2018-08-16 | US |
Unapproved/Other Products
Name | Ingredients | Dosage | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-bacterial Slime | Silver nitrate (0.,005 g/100g) | Gel | Topical | Dongguan City Dexu Toys Co., Ltd. | 2020-03-30 | Not applicable | US | |
Avoca Flexible Caustic Applicator | Silver nitrate (30 mg/40mg) | Stick | Topical | Bray Group Limited | 1925-04-01 | Not applicable | US | |
Grafco Applicator 15 Cm | Silver nitrate (38.21 mg/1) + Potassium nitrate (12.,74 mg/1) | Stick | Topical | Gf Health Products, Inc. | 1949-04-19 | Not applicable | US | |
Grafco Applicator 30 Cm | Silver nitrate (52.451 mg/1) + Potassium nitrate (17.486 mg/1) | Stick | Topical | Gf Health Products, Inc. | 1949-04-19 | Not applicable | US | |
Grafco Applicator 45 Cm | Silver nitrate (73.4314 mg/1) + Potassium nitrate (24.,4804 mg/1) | Stick | Topical | Gf Health Products, Inc. | 1949-04-19 | Not applicable | US | |
Repara Silver Nitrate Applicators | Silver nitrate (75 mg/1) + Potassium nitrate (25 mg/1) | Stick | Topical | PSS World Medical, Inc. | 2012-10-26 | Not applicable | US | |
Silver Nitrate | Silver nitrate (0.,1 g/10g) | Liquid | Topical | Gordon Laboratories | 2010-07-14 | Not applicable | US | |
Silver Nitrate | Silver nitrate (0.005 g/1mL) | Solution | Topical | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | 1991-01-01 | Not applicable | US | |
Silver Nitrate | Silver nitrate (0.,25 g/10g) | Liquid | Topical | Gordon Laboratories | 2010-07-14 | Not applicable | US | |
Silver Nitrate | Silver nitrate (0.,d> | Liquid | Topical | Gordon Laboratories | 2010-07-15 | Nie dotyczy | US |
kategorie
kody ATC d08al01 — azotan srebra
- d08al — związki srebra
- d08a — antyseptyki i środki dezynfekujące
- D08 — środki dermatologiczne
kategorie leków Taksonomia chemicznaprzypisy według klasyfikacji związek ten należy do klasy związków nieorganicznych zwanych azotanami metali przejściowych., Są to związki nieorganiczne, w których największym oksoanionem jest azotan, a w których najcięższy atom Nie w oksoanionie jest metalem przejściowym., Kingdom Inorganic compounds Super Class Mixed metal/non-metal compounds Class Transition metal oxoanionic compounds Sub Class Transition metal nitrates Direct Parent Transition metal nitrates Alternative Parents Inorganic silver salts / Inorganic oxides Substituents Inorganic oxide / Inorganic salt / Inorganic silver salt / Transition metal nitrate Molecular Framework Not Available External Descriptors silver salt, inorganic nitrate salt (CHEBI:32130)
Chemical Identifiers
UNII 95IT3W8JZE CAS number 7761-88-8 InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
,d>
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Dosage Forms
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Gel | Topical | 0.,005 g/100g |
Stick | Topical | 30 mg/40mg |
Stick | Topical | |
Liquid | Topical | 0.025 g/1g |
Liquid | Topical | 0.1 g/10g |
Liquid | Topical | 0.25 g/10g |
Powder, for solution | Topical | 100 g |
Solution | Topical | 0.,1mg |
Swab | Topical | |
Solution / drops | Ophthalmic | 1 g/100mL |
Solution | Topical | 3 g/100mL |
Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Not Available Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
logP | 0.,028 | ChemAxon | |||||
pKa (Strongest Acidic) | -1.4 | ChemAxon | |||||
pKa (Strongest Basic) | -10 | ChemAxon | |||||
Physiological Charge | -1 | ChemAxon | |||||
Hydrogen Acceptor Count | 3 | ChemAxon | |||||
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon | |||||
Polar Surface Area | 68.88 Å2 | ChemAxon | |||||
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon | |||||
Refractivity | 9.,85 m3·mol-1 | ChemAxon | |||||
Polaryzowalność | 3.,ble
SpectraMass Spec (NIST) Not Available Spectra
×
Improve patient outcomes
Build effective decision support tools with the industry’s most comprehensive drug-drug interaction checker.,
dowiedz się więcej |