- rola ginekologa w leczeniu migreny miesiączkowej
Anne H. Calhoun, MD (kwiecień 2010)
bóle głowy są bardzo powszechne u kobiet w okresie rozrodczym. Większość z nich jest bolesną uciążliwością i nie stwarza ryzyka poważnej zachorowalności. Niektóre jednak mogą być niebezpieczne, a dodanie środka antykoncepcyjnego zawierającego estrogen może zwiększyć to ryzyko.,
złożone środki antykoncepcyjne estrogen-progestagen są skuteczne, popularne i łatwe w użyciu—ale czy są bezpieczne dla kobiet, które mają bóle głowy? Jest to pytanie krytyczne. Niektóre kobiety, które mają wcześniej istniejące bóle głowy doświadczają ulgi z antykoncepcją hormonalną; inne zgłaszają stabilne lub nasilające się objawy; jeszcze inne nie rozwijają się bóle głowy, dopóki nie zaczną antykoncepcji hormonalnej.
rozróżnienie uciążliwości i prawdziwego ryzyka Medycznego w tej populacji zależy od dokładnego rozpoznania podtypu bólu głowy., Poświęcenie kilku chwil, aby potwierdzić, czy pacjentka z bólem głowy ma Prawdziwe ryzyko, jeśli wybierze antykoncepcję hormonalną, zapobiegnie niepotrzebnym ograniczeniom metody i przyczyni się do sukcesu antykoncepcyjnego.
w tym artykule przedstawiamy trzy przypadki, które ułatwiają omówienie bezpieczeństwa, niekorzystnych skutków i korzyści różnych strategii antykoncepcyjnych u kobiet, które mają bóle głowy.
wiele kobiet zgłaszających migreny ich nie ma
większość kobiet zgłaszających bóle głowy u ginekologa nie otrzymała klinicznej diagnozy podtypu bólu głowy., Mogą powiedzieć, że mają „migreny”, ponieważ jest to termin używany najczęściej w Stanach Zjednoczonych, aby wskazać poważny poziom dystresu z bólem głowy. W rzeczywistości, chociaż migrena jest powszechne u kobiet, bóle głowy typu napięcia są bardziej powszechne.
ocena pacjenta z bólami głowy, który poszukuje antykoncepcji powinna rozpocząć się od prostego algorytmu diagnostycznego dla typu bólu głowy. Dokładna diagnoza może być dokonana przy użyciu Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy (IHS) kompleksowy przewodnik dla podtypów bólu głowy, ostatnio zaktualizowany w 2004 roku.,1TABLE 1, przedstawia prostą klasyfikację przewlekłych zespołów bólowych głowy, które stanowią ponad 90% bólów głowy.
tabela 1
kryteria diagnostyczne podtypów bólu głowy
rzadkie epizodyczne | |||||||
A., | co najmniej 10 odcinków <średnio 1 dzień w miesiącu (<12 dni w roku) i spełniających kryteria B–D poniżej | ||||||
częste odcinki | |||||||
A. | co najmniej 10 epizodów występujących ≥1, ale <15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące (≥12 i <180 dni w roku) i spełniających kryteria b–d | ||||||
B. | ból głowy trwający od 30 minut do 7 dni | ||||||
C., | ból głowy ma co najmniej dwie z następujących cech: | ||||||
|
|||||||
D. | oba z następujących objawów: | ||||||
|
|||||||
E., | nie można przypisać innemu zaburzeniu | ||||||
Cluster | |||||||
A. | co najmniej 5 ataków spełniających kryteria B–D | ||||||
B. | ciężki lub bardzo ciężki jednostronny ból oczodołowy, nadoczodołowy i/lub skroniowy trwający 15-180 minut nieleczony | /td > | |||||
C., | bólowi głowy towarzyszy co najmniej jeden z następujących objawów: | ||||||
li> |
|||||||
D. | ataki mają częstotliwość od jednego co drugi dzień do 8 dziennie | ||||||
E., | nie można przypisać innemu zaburzeniu | ||||||
migrena bez aury | |||||||
co najmniej 5 ataków spełniających kryteria B–D | |||||||
A. | ataki bólu głowy trwające 4-72 godziny (nieleczone lub skutecznie leczone) | ||||||
B. | ból głowy ma co najmniej dwie z następujących cech: | ||||||
|
|||||||
C. | podczas bólu głowy co najmniej jeden z następujących objawów: | ||||||
|
|||||||
D. | nie można przypisać innemu zaburzeniu | ||||||
typowa migrena z aurą ból głowy | |||||||
A. | przynajmniej 2 ataki spełniające kryteria b–d | ||||||
B., | Aura składająca się z co najmniej jednego z następujących objawów, ale bez osłabienia motorycznego: | ||||||
|
|||||||
C., | co najmniej dwa z następujących objawów: | ||||||
|
|||||||
D. | ból głowy spełniający kryteria B–D dla migreny bez aury rozpoczyna się w trakcie aury lub następuje po aurze w ciągu 60 minut | ||||||
E., | nie można przypisać innemu zaburzeniu | ||||||
Czysta migrena miesiączkowa bez aury | |||||||
A. | ataki, u kobiety miesiączkującej, spełniające kryteria migreny bez aury | ||||||
B. | ataki występują wyłącznie w dniu 1 ±2 dni (tj. | ||||||
ból głowy po odstawieniu estrogenu | |||||||
A. | ból głowy lub migrena spełniające kryteria C I d | ||||||
B., | codzienne stosowanie egzogennego estrogenu przez >3 tygodnie, które jest przerwane | ||||||
C. | ból głowy lub migrena rozwija się w ciągu 5 dni po ostatnim użyciu estrogenu | ||||||
D. | ból głowy lub migrena ustępuje w ciągu 3 dni | ||||||
egzogenne hormony ból głowy | |||||||
A. | ból głowy lub migrena spełniające kryteria c I d | ||||||
B. | regularne stosowanie hormonów egzogennych | ||||||
C., | ból głowy lub migrena rozwija się lub znacznie się pogarsza w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia egzogennych hormonów | ||||||
D. | ból głowy lub migrena ustępuje lub powraca do poprzedniego schematu w ciągu 3 miesięcy po całkowitym odstawieniu egzogennych hormonów | ||||||
Źródło: Międzynarodowy ból głowy society1 |