- Formula: D2O
- Molecular weight: 20.0276
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/H2O/h1H2/i/hD2
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
- CAS Registry Number: 7789-20-0
- Chemical structure:
This structure is also available as a 2d Mol fileor as a computed3d SD file
The 3d structure may be viewed usingJavaorJavascript.,r
- dane dotyczące termochemii fazy gazowej
- dane dotyczące termochemii reakcji
- dane dotyczące energii jonów fazy gazowej
- dane dotyczące klastrowania jonów
- uwagi
- widmo IR
- lub poziomy energii elektronicznej
- właściwości płynów
- computational chemistry comparison and benchmark database
- gas phase kinetics database
- x-ray photoelectron spectroscopy database, version 4.,1
- Przełącz na jednostki kaloryczne
dane w witrynach subskrypcyjnych NIST:
- tabele termowizyjne NIST/TRC Web, professional edition (dane termofizyczne i termochemiczne)
witryny subskrypcyjne NIST dostarczają dane w ramach standardowego programu ReferenceData, ale wymagają rocznej opłaty za dostęp.Celem opłaty jest odzyskanie kosztów związanych z opracowaniem zbiorów danych zawartych w takich witrynach. Twoja instytucja może już być abonentem.,Skorzystaj z powyższych linków, aby dowiedzieć się więcej o danych na tych stronach i ich warunkach użytkowania.
dane dotyczące termochemii fazy gazowej
Go to: Top, dane dotyczące zmiany fazy, dane dotyczące termochemii reakcji, dane dotyczące energii jonów fazy gazowej, dane dotyczące grupowania jonów, Referencje, uwagi
dane dotyczące kompilacji Copyright by the U. S. Secretary of Commerce on behalf of the U. S. A. All rights reserved.
Ilość | wartość | jednostki | metoda | odniesienie | komentarz |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°Gaz | -249.,20 | kJ/mol | przegląd | Chase, 1998 | dane ostatnio sprawdzone w czerwcu, 1977 |
ilość | wartość | jednostki | metoda | Referencja | komentarz |
s°Gaz,1 bar | 198.,34 | J/mol*K | przegląd | Chase, 1998 | Data last reviewed in June, 1977 |
pojemność cieplna fazy gazowej (równanie shomate ' a)
widok wykresu wymaga przeglądarki obsługującej JavaScript / HTML 5.
Zobacz tabelę.
dane dotyczące zmiany fazy
go to: Top, dane dotyczące termochemii fazy gazowej, dane dotyczące termochemii reakcji, dane dotyczące energii jonów fazy gazowej, dane dotyczące grupowania jonów, Referencje, uwagi
Data compilation Copyright by the U. S., Sekretarz handlu w imieniu U. S. A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
dane zebrane zgodnie z uwagami:
TRC – Thermodynamics Research Center, NIST Boulder Laboratories, Kenneth Kroenlein dyrektor
Ilość | wartość | jednostki | metoda | Referencja | komentarz |
---|---|---|---|---|---|
TFUS | 276.97 | k | n/a | Steckel i Szapiro, 1963 | ,03 K; TRC |
Tfus | 276.97 | K | N/A | Taylor and Selwood, 1934 | niepewność przypisana przez TRC = 0.05 k; TRC |
ilość | wartość | metoda | Referencja | komentarz | |
TC | 643.,89 | K | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 K; TRC |
Tc | 643.89 | K | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 K; TRC |
Tc | K | N/A | Riesenfeld and Chang, 1935 | TRC | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 216.71 | bar | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,70 bar; TRC |
Pc | 216.71 | bar | N/A | sifner, 1985 | niepewność przypisana przez TRC = 0.15 bar; TRC |
ilość | wartość | metoda | Referencja | komentarz | |
PC | 17.,8 | mol/l | N/A | Aleksandrov, 1986 | Uncertainty assigned by TRC = 0.2 mol/l; TRC |
ρc | 17.8 | mol/l | N/A | Sifner, 1985 | Uncertainty assigned by TRC = 0.,2 mol/l; TRC |
parametry równania Antoine
log10(P) = A − (B/(T + C))
p = ciśnienie pary (bar)
T = temperatura (K)
wyświetl wykres wymaga przeglądarki obsługującej JavaScript / HTML 5.
oprócz danych Thermodynamics Research Center(TRC) dostępnych na tej stronie, znacznie więcej danych właściwości fizycznychi chemicznych jest dostępnych w następujących produktach TRC:
- SRD 103A – Thermo Data Engine (TDE) for pure compounds.,
- SRD 103b – Thermo Data Engine (TDE) for pure compounds,Binary mixtures and chemical reactions
- SRSD 2 – Web Thermo Tables (WTT), „lite” edition
- SRSD 3 – Web Thermo Tables (WTT), professional edition
- SRD 147 – baza danych cieczy jonowych
- SRD 156 – baza danych właściwości fizycznych hydratu Klatowego
dane termochemiczne reakcji
go to: top, dane termochemiczne fazy gazowej, dane dotyczące zmiany fazy, dane dotyczące energii jonów fazy gazowej, dane klastrowania jonów, referencje, uwagi
data compilation Copyright by the U. S., Sekretarz handlu w imieniu U. S. A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
dane zestawione zgodnie z komentarzami:
B – John E. Bartmess
m – Michael M. Meot-Ner (Mautner) and Sharon G. Lias
Uwaga: proszę rozważyć użycie poszukiwań tego gatunku. Ta strona umożliwia wyszukiwanie wszystkich reakcji związanych z tym gatunkiem. Dostępny jest również ogólny formularz wyszukiwania reakcji. Przyszłe wersje tej strony mogą polegać na stronach wyszukiwania działań w miejsce wymienionych poniżej odpowiedzi.,iv id=”c8a8cab1f4″>
By formula: DO- + D+ = D2O
+ = ( • )
By formula: F- + D2O = (F- • D2O)
Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride)
DO- + = (DO- • )
By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔrH° | 112.,1 ± 2.9 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrH° | 94.1 ± 8.,4 | kJ/mol | TDAs | Arshadi and Kebarle, 1970 | gas phase; B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 84.1 ± 4.6 | kJ/mol | TDAs | Meot-ner and Sieck, 1986 | gas phase; B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔrG° | 70.,7 ± 8.,Typ ond: wiązanie wodorowe (jon ujemny do wodorku)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
O- + = D2O2- By formula: O- + D2O = D2O2-
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
dane dotyczące energii jonów w fazie gazowejgo to: Top, dane dotyczące termochemii fazy gazowej, dane dotyczące zmiany faz, dane dotyczące termochemii reakcji, dane dotyczące grupowania jonów, Referencje, uwagi kompilacja danych copyright by sekretarz handlu USA w imieniu U. S. A. All rights reserved., oznaczenia energii jonizacjioznaczenia energii wyglądudane dotyczące grupowania jonówgo to: Top, dane termochemiczne fazy gazowej, dane dotyczące zmiany faz, dane termochemiczne reakcji, dane dotyczące energii jonów fazy gazowej, Referencje, uwagi zestawienie danych Copyright by the U. S. Secretary of Commerce on behalf of the U. S. A. All rights reserved. dane zestawione zgodnie z komentarzami: Uwaga: proszę rozważyć użycie poszukiwań tego gatunku., Ta strona umożliwia wyszukiwanie wszystkich reakcji związanych z tym gatunkiem. Wyszukiwanie może być ograniczone do reakcji grupowania jonów. Dostępny jest również ogólny formularz wyszukiwania reakcji., Clustering reactions+ = ( • ) By formula: Cl- + D2O = (Cl- • D2O) Bond type: Hydrogen bond (negative ion to hydride) DO- + = (DO- • ) By formula: DO- + D2O = (DO- • D2O)
(DO- • ) + = (DO- • 2) By formula: (DO- • D2O) + D2O = (DO- • 2D2O)
(DO- • 2) + = (DO- • 3) By formula: (DO- • 2D2O) + D2O = (DO- • 3D2O)
(DO- • 3) + = (DO- • 4) By formula: (DO- • 3D2O) + D2O = (DO- • 4D2O)
(DO- • 4) + = (DO- • 5) By formula: (DO- • 4D2O) + D2O = (DO- • 5D2O)
D2O2- + 2 = D4O3- By formula: D2O2- + 2D2O = D4O3-
|