på IELTS-Testrapportformuläret hittar du det totala bandresultatet och de resultat dina elever uppnådde i varje del av testet.
individuella testresultat
poäng för var och en av de fyra färdigheterna är lika viktade. De totala bandvärdena beräknas med medelresultatet för varje del av testet.
den totala bandpoängen
totala bandpoängen beräknas till närmaste hel-eller halvband., Om den genomsnittliga poängen över de fyra färdigheter – lyssna, läsa, skriva och tala – slutar i .25, det avrundas upp till nästa halvband.
om det slutar i .75, det avrundas upp till nästa hela band.
band score |
färdighetsnivå |
beskrivning |
band 9 | expertanvändare | du har ett fullständigt operativt kommando på språket., Din användning av engelska är lämplig, korrekt och flytande, och du visar fullständig förståelse. |
Band 8 | mycket bra användare | du har ett fullt fungerande språkkommando med endast enstaka osystematiska felaktigheter och olämplig användning. Du kan missförstå vissa saker i okända situationer. Du hanterar komplexa detaljerade argumentation väl. |
Band 7 | Bra användare | du har ett operativt språkkommando, men med enstaka felaktigheter, olämplig användning och missförstånd i vissa situationer., Generellt hanterar du komplexa språk väl och förstår detaljerad resonemang. |
Band 6 | Kompetent användare | generellt har du ett effektivt språkkommando trots vissa felaktigheter, olämplig användning och missförstånd. Du kan använda och förstå ganska komplicerat språk, särskilt i välbekanta situationer. |
Band 5 | Modest user | du har ett partiellt språkkommando och klarar av övergripande mening i de flesta situationer, även om du sannolikt kommer att göra många misstag., Du bör kunna hantera grundläggande kommunikation inom ditt eget område. |
Band 4 | begränsad användare | din grundläggande kompetens är begränsad till välbekanta situationer. Du visar ofta problem i förståelse och uttryck. Du kan inte använda komplext språk. |
Band 3 | extremt begränsad användare | du förmedlar och förstår endast allmän mening i mycket välbekanta situationer. Det finns frekventa uppdelningar i kommunikation., |
Band 2 | Intermittent användare | du har stora svårigheter att förstå talat och skrivet engelska. |
Band 1 | icke-användare | du har ingen förmåga att använda språket förutom några isolerade ord. |
Band 0 | försökte inte testet | du svarade inte på frågorna. |
den gemensamma europeiska ramen (CEFR)
CEFR är en internationell standard för att beskriva språkförmåga., Det markerar en individs språkkunskaper längs en sex-mark skala som sträcker sig från A1 (nybörjare) till C2 (avancerad).
IELTS poäng varierar från 0 – 9. IELTS-lärare kan kartlägga poäng mot den gemensamma europeiska ramen för att hjälpa till att mäta en elevs språkförmåga.
skalan hjälper IELTS lärare, examinatorer och studenter att jämföra språkkunskaper och poäng från tester och kvalifikationer.